聯絡地址:40704台中市西屯區台灣大道四段1727號
聯絡電話:+886-4- 23590121 ext. 36312 或36000
E-MAIL : jliu@thu.edu.tw
主要學歷: 美國德州大學奧斯汀分校社會學博士 Ph.D., University of Texas at Austin, USA
專長:教育社會學 Sociology of Education, 勞動市場與生產力 Labor Market and Productivity, 統計與量化研究方法 Quantitative Methods
經歷:
同學們總是問,在社會系能學到些甚麼?
請指著自己的頭,在社會系能學會思考、學會邏輯。
指著眼睛,能讓同學們身邊能多幾副眼鏡,學會用不同的眼光看世界,而且記得有人跟我們戴著不同的眼鏡在看世界,學會多一點包容。
再指著嘴巴,大家能學會辯論,學會說理,學會發表報告,學會在一定時間裡呈現想表達的東西。
握住雙手,學會團結,學會分工合作,做整組的報告。
指著雙腳,學會跑田野,學會觀察這個世界的各種發展和變化。
最後,用手指著自己的心臟,經過社會系的薰陶,同學們會有一顆溫暖而關懷社會的心。
學年度 School Year | 研究計劃名稱 Academic Research |
---|---|
20190831~20210731 | 科技部專題研究計劃:「補習班教師的人口特徵與生涯抉擇:臺灣與南韓的比較研究」(MOST 108-2410-H-029 -047 -SS2)NT$1,536,000 |
20170101~20190331 | 科技部專題研究計劃:「高齡者居住安排、財務支持與生活滿意度之研究」(MOST 106-2420-H-029-002- MY2)NT$1,340,000 |
20160801~20180731 | 科技部專題研究計劃:「臺灣高教人力運用、學習領域與市場回饋的變遷:全球化架構下的思考」(MOST 105-2410-H-029-038- MY2)NT$1,325,000 |
20140801~20150731 | 科技部專題研究計劃:「企業接班傳承的調查分析與跨國比較:以臺灣與日本的製造業為例」(MOST 103-2410-H-029 -026 -SS2)NT$2,387,000 |
20130801~20140731 | 經濟部能源局研究計劃:「節能產品使用滿意度與購買意願的調查分析」 (102-E0614)NT$650,000 |
20120801~20140731 | 計劃主持人 國科會專題研究計劃:補習教育供給面的研究:理論框架、制度分析與實地訪查(101年度:613,000元 102年度:601,000元 ) |
20110801~20120731 | 計劃主持人 國科會專題研究計劃:再探能力分班,補習與學習成效的關聯:從地域特徵與學校屬性談起(核定總金額:409,000 元) |
20010801~20110731 | 共同主持人 國科會專題研究計劃:中區區域性研究倫理中心建置計畫(核定總金額:14,583,000 元) |
20010801~20110731 | 共同主持人 國科會專題研究計劃:能源國家型科技人才培育政策導向計畫:需求預測、職能評估及培訓機制要素分析之先導研究(核定總金額: 1,500,000 元) |
20090801~20110731 | 計劃主持人 國科會專題研究計劃:「剝削相關理論的反思與實証資料的分析(新制多年期第1年) 」(核定總金額: 1,400,000 元) |
20080801~20090731 | 計劃主持人 國科會專題研究計劃:「產業變遷、教育發展與勞動流動(I)」(NSC97-2410-H-029-018)NT$503,000 |
20070801~20080731 | 計劃主持人 國科會專題研究計劃:「教育相關科系學生的生涯歷程:志願選填、知識養成與就業競爭」(NSC96-2412-H-029-003)NT$613,000 |
20060801~20070731 | 計劃主持人 國科會專題研究計劃:「教育發展與教育階層化:理論、議題、與實証分析(2/2) 」(NSC94-2412-H-029-008) 總經費:NT$633,000 |
20050801~20060731 | 計劃主持人 國科會專題研究計劃:「教育發展與教育階層化:理論、議題、與實証分析(1/2) 」(NSC94-2412-H-029-008) 總經費:NT$609,000 |
20040801~20050731 | 計劃主持人 國科會專題研究計劃:「台灣補習班的發展及其制度與生態特性的分析 」」(NSC93-2412-H-029-007) 總經費: NT$572,800 |
20030801~20040731 | 計劃主持人 國科會專題研究計劃:「台灣的補習教育:從歷史、供需及結構面向的分析」(NSC92-2412-H-029-009) 總經費:NT$472,000 |
20020801~20030731 | 計 劃主持人 國科會專題研究計劃:高等教育與勞力市場的連結─高級人力之需求與運用狀況的變遷:高教擴張的反思 核定金額: 485,000 元 |
20010801~20020731 | 子計劃主持人 整合計劃 總主持人為南華大學社會所齊力博士) 提升私校研發能量專題計劃:「高教擴張、勞動市場結構變遷與人力運用」(NSC89-2745-P-343-001) 總經費:NT$3,498,000 |
20010801~20020731 | 計劃主持人 國科會專題研究計劃:「數位資本主義發展的可能性研究」(NSC90-2412-H-029-010) NT$347,700 |
20000801~20010731 | 計 劃主持人 國科會專題研究計劃:「學校教育影響個人成就與生產力的中介機制:人力資本或文憑主義」(NSC89-2412-H-343-010) NT$263,900 |
19990801~20000731 | 計劃主持人 國科會專題研究計劃:「薪資結構與工業生產力:台灣、南韓與美國」 (NSC89-2412-H-343-002) NT$289,900 |
19980801~19990731 | 博 士後研究員(主持人為中研院社會所陳寬政博士) 國科會專題研究計劃:「教育發展與教育機會」 (NSC87-2412-H-001-005) NT$563,900 |
學年度 School Year |
獎勵類別 categories of awards |
代表作名稱 Professional Papers |
---|---|---|
2019 | 科技部「108年度大專校院獎勵特殊優秀人才」獎勵 | |
2018 | 科技部「107年度大專校院獎勵特殊優秀人才」獎勵 | |
2018 | 科技部補助學者出國研究及進修(107-2918-I-029-002):南韓首爾漢陽大學 | |
2017 | 2017 研究計畫主持人費:NT$120,000 | 計畫名稱:「高齡者居住安排、財務支持與生活滿意度之研究(1/2)」 |
2016 | 2016 研究計劃主持人費:NT$120,000. | 計劃名稱:「臺灣高教人力運用、學習領域與市場回饋的變遷(1/2)」 |
2015 | 科技部「104年度大專校院獎勵特殊優秀人才」獎勵 | |
2015 | JSPS Visiting Scholar, ITEC Center, Doshisha University, Japan | |
2015 | 科技部補助學者出國研究及進修(104-2918-I-029-004):日本京都同志社大學 | |
2015 | 2015 研究計劃主持人費:NT$120,000. | 計劃名稱:「企業接班傳承的調查分析與跨國比較:以臺灣與日本的製造業為例(2/2)」 |
2014 | 2014 研究計劃主持人費:NT$120,000. | 計劃名稱:「企業接班傳承的調查分析與跨國比較:以臺灣與日本的製造業為例(1/2)」 |
2014 | 國科會「102年度大專校院獎勵特殊優秀人才」獎勵 | |
2013 | 國科會「102年度大專校院獎勵特殊優秀人才」獎勵 | |
2012 | 2012 J. William Fulbright Scholarship Award | |
2012 | 2012 國科會補助學者出國研究及進修 | |
2010 | 國家科學委員會99年度大專校院獎勵特殊優秀人才補助 | |
2008 | 2008 研究計劃主持人費:NT$120,000. | 計劃名稱:「產業變遷、教育發展與社會流動(I)」 |
2007 | 研究計劃主持人 費:NT$120,000. | 計劃名稱:「教育相關科系學生的生涯歷程:志願選填、知識養成與就業競爭」 |
2006 | 研究計劃主持人 費:NT$120,000. | 計劃名稱:「台灣的教育發展與教育階層化:理論、議題、及實証分析2/2」 |
2005 | 研究計劃主持人 費:NT$120,000. | 計劃名稱:「台灣的教育發展與教育階層化:理論、議題、及實証分析1/2」 |
2004 | 研究計劃主持人 費:NT$120,000. | 計劃名稱:「台灣補習班的發展及其制度與生態特性的分析」 |
2003 | 研究計劃主持人 費:NT$120,000. | 計劃名稱:「台灣的補習教育:從歷史、供需及結構面向的分析」 |
2002 | 研究計劃主持人 費:NT$120,000. | 計劃名稱:「高級人力之需求與運用狀況的變遷:高教擴張的反思」 |
2001 | 甲種 General Research Award | 甲種研究獎 勵:NT$144,000. 代表作:「Wage Inequality and Labor Productivity of Manufacturing Industries: Taiwan and South Korea」 |
2000 | 甲種 General Research Award | 甲種研究獎 勵:NT$144,000. 代表作:「The Declining Significance of Race Among Asian American Men」 |
1999 | 甲種 General Research Award | 甲種研究獎 勵:NT$144,000. 代表作:「Relative Deprivation, Efficiency Wages, and Industrial Productivity」 |
2020 |
Troy, Carol, Tjin Anna, John J. Perez C. and Jeng Liu. 2020. “Personal Determinants of Burden Among Indonesian Female Caregivers of Older Adults in Taiwan.” Journal of Applied Gerontology, 1-10.(SSCI) |
2020 | 殷志偉、劉 正。2020。「非核家園的民眾意向:網路輿論的大數據分析」,《選舉研究》,27(2),49-92。(TSSCI) |
2020 | 楊儒晟、劉 正。2020。「臺灣自費醫療使用者的人口特徵與階層化現象」,《臺灣醫學人文期刊》,21(2),76-93。 |
2019 | 陳展宇、劉 正。2019。「代理/代課教師製造甘願之形塑經驗:臺南市某國中之個案研究,《臺灣教育社會學研究》,第19卷第1期:頁43-89。(TSSCI) |
2019 | 劉 正、齊 力。2019。「臺灣高齡者的居住安排與機構照顧的需求趨勢」,《國土及公共治理季刊》,第7卷第1期:頁70-81。 |
2018 | 劉 正、楊承祥、許湘翎。2018。「能力分班、補習與學習成效的關聯:從地域特徵與學校屬性談起」,《教育與多元文化研究》,第17期:頁41-79。 |
2017 | Chen, Jian-Jhou and Jeng Liu. 2017. “Under-valued Human Capital? Returns to Education of Immigrant Foreign Brides in Taiwan.” Journal of Comparative Family Studies, 48(4): 349-363.(SSCI) |
2017 | 劉 正、Arthur Sakamoto、蘇國賢。2017。「當代資本主義社會中的剝削情況:以臺灣製造業為例的實證分析」,收錄於李宗榮、林宗弘主編《翻轉經濟:新世紀臺灣的經濟社會學》第11章,頁382-418。臺北:中央研究院社會學研究所。 |
2014 | 殷志偉、劉 正。2014。「麥當勞的雞住五星級?談消費者的認知困境」,收錄於王宏仁主編《巷仔口社會學》第5部,頁263-270。臺北:大家出版社。 |
2014 | 林宛蓉、劉 正。2014。「社會資本對升學機會、類型與管道的影響」。《教育與多元文化研究》,第10期:頁1-35。 |
2013 | Sims, James and Jeng Liu. 2013. “Two Decades of Changes in the English Ability of Freshmen at a University in Taiwan.” Hwa Kang Journal of English Language and Literature, 19, 23-51.(TSSCI) |
2013 | Liu, Jeng. 2013. “An Overview of Student Achievement and the Related Factors in Taiwan.” Pp.490-492 in International Guide to Student Achievement, edited by John Hattie and Eric Anderman. London: Routledge. |
2012 | Liu, Jeng. 2012. “Does Cram Schooling Matter? Who Goes to Cram Schools? Some Evidence from Taiwan.” International Journal of Educational Development, 32(1) 46–52. (SSCI) |
2011 | 劉 正。2011。「教育發展、升學與社會流動」,《中華民國發展史》7:211-239。 |
2011 | 王士肯、劉 正。2011。「教育相關科系學生的社經背景、就讀動機與生涯轉換」。《臺東大學教育學報》,第22卷第2期:頁75-100。 (TSSCI)
2010 Liu, Jeng, Arthur Sakamoto, and Kuo-hsien Su. 2010. “Exploitation in Contemporary Capitalism: Some Evidence for Taiwan.” Sociological Focus, 43(3): 259-281.(SSCI) |
2008 | 王士肯、劉 正。2008。「大學生對教育品質的評價及其影響因素:以教育相關科系為例」。《研究台灣》第4期:頁81-118。 |
2007 | 劉 正、陳建州。2007。「臺灣大專科系的性別區隔與變遷:1972-2003」。《教育與心理研究》,第30卷第4期,1-25。(TSSCI) |
2006 | 劉 正。2006。「補習在臺灣的變遷、效能與階層化」。《教育研究集刊》第52輯第4期:頁1-34。(TSSCI) |
2006 | Sakamoto, Arthur and Jeng Liu. 2006. “A Critique of Wright’s Analysis of Exploitation.” Research in Social Stratification and Mobility, 24: 209-221.(SSCI) |
2005 | Liu, Jeng and Arthur Sakamoto. “Relative Deprivation, Efficiency Wages, and Industrial Productivity.” Research in Social Stratification and Mobility, 23: 305-341.(SSCI) |
2004 | 劉 正、陳建州。2004。「高教人力之供需與回饋的變遷」。《臺灣教育社會學研究》第4卷第2期:頁1-40。(TSSCI) |
2004 | 陳寬政、劉 正。2004。「臺灣的教育發展與教育流動:結構流動的分析」。《人口學刊》第29期。(TSSCI) |
2004 | 陳建州、劉 正。2004。「論多元入學方案之教育機會均等性」。《教育研究集刊》第50輯第4期。(TSSCI) |
2002 | 劉 正、陳建州。2004。「教育程度、家庭需求與就業歷程:職業婦女的困境或抉擇」。《臺灣教育社會學研究》第4卷第1期:頁39-75。(TSSCI) |
2002 | Liu, Jeng and Arthur Sakamoto. 2002. “The Role of Schooling in Taiwan’s Labor Market: Human Capital, Screening, or Credentialism?” Taiwanese Journal of Sociology, 29: 1-56.(TSSCI) |
2002 | Liu, Jeng. 2002. “Wage Inequality and Labor Productivity of Manufacturing Industries: Taiwan and South Korea.” Asia Pacific Management Review, 7(4): 449-476.(TSSCI) |
2001 | 劉 正,李錦華。2001。「文憑主義的迷思:從雇主的徵才與勞工的薪資談起」。《臺灣教育社會學研究》第2期:頁91-129。(TSSCI) |
2001 | 陳建州,劉 正。2001。「重探學校教育的功能:家庭背景的影響效果消長之研究」。《臺東大學教育學報》第12期:頁115-144。(TSSCI) |
1999 | 陳寬政、劉 正、涂肇慶。1999。「出生時平均餘命的長期趨勢:臺灣與日本」。《臺灣社會學研究》第3期:頁87-114。(TSSCI) |
1998 | Sakamoto, Arthur and Jeng Liu. 1998. “The Declining Significance of Race Among Chinese and Japanese American Men.” Research in Social Stratification and Mobility, 16: 225-46.(SSCI) |
1996 | 劉 正、Arthur Sakamoto、楊文山。1996。「教育年數與企業規模對薪資產生的邊際效果」,收錄於劉克智與陳肇男主編《人口就業與福利》,頁155-176。臺北:中央研究院經濟學研究所。 |