

聯絡地址:40704台中市西屯區台灣大道四段1727號
聯絡電話:+886-4-23590121 ext. 36311
E-MAIL :chihlung@thu.edu.tw
主要學歷:東海大學社會學博士 Ph.D., Department of Sociology, Tunghai University
專長:社會階層 Social Stratification, 教育社會學 Sociology of Education, 犯罪社會學 Criminal Sociology, 生命歷程 Life Course, 社會研究法 Social Research Methods, 社會統計學 Social Statistics
經歷:
學思歷程
與「東」的緣分
我的生涯歷程和「東」的緣分很深。回顧求學與經歷,一路從東海社會系的大學部念到博士班,緊接為期一年半的博士後研究也在東海完成。畢業後,翻過半個臺灣去到臺東,成為國立臺東大學公共與文化事務學系的專任教師,開設有關社會學的專業課程與通識課程。過了十一年,再次回到東海。或許身處的座標幾度改變,喜愛社會學的初心卻始終在那兒。
東海社會系對我而言是相當重要的學術殿堂,我始終感謝許多系上教授給予的啟發,「當我還是大一新生時,老師介紹到社會學提供人們三種看待問題的觀點,一是功能論,二是衝突論,另一種則為互動論。」這種以社會學觀點思考事情、從社會學角度觀看世界的方法聽起來像是入門知識,卻是與社會學深交數十載的我認為最重要的核心概念。「畢業後,我參加大學同學會,大夥兒談及當年課堂上所學,讓多數人印象最深的未必某個特定的社會學理論,而是所謂『社會學的思考方式』,對我們來說,這種觀點上的思考訓練,著實一輩子受用。」
善用「社會學的想像」想像社會
知名社會學家米爾斯(C. Wright Mills)的《社會學的想像》是我初踏入東海社會學殿堂的入門讀物,也是深刻受啟發的一本書。很多學生常問什麼是社會學?若需以一兩句話勾勒全貌,答案不外乎「社會學是一門研究社會的科學」,或者「一門研究人、研究社會,以及研究人與社會的學問」,談來籠統,卻也實為如此,因為生活中的確無處不社會。是故,在這浩瀚的社會學範疇中,我認為,掌握切入這門學問的施力點非常重要,也就是所謂「社會學的想像」,或者說是看一件事情的「觀點」,這也是我在東海社會系學習期間最寶貴的啟發與收穫。
沒有標準答案,但有核心價值
若問及社會學的脈絡,我將之分為兩個部分,第一個是看待問題、挖掘議題,這也是我現在教學的核心面向,「因為社會上的議題實在太多,我們需要一個觀點去深入分析他們。」第二個則是發現問題後的改變行動,例如廣義的社會運動或社會工作。在課堂上,我相信思維方式的啟蒙勝過社會行動,很多東西沒有標準答案,卻有核心價值。你的價值是什麼,會影響你如何看待這個社會。若學生們記得自己從諸多社會學家的觀點分別看到了什麼,甚至學會用此觀點去看待生活中的其他事情,我的教學目的已算初步達成了。
學有所用,用於所學
社會學或許沒有直接對應的就業市場,容易被認為是一門無法學以致用的科目,「但綜觀臺灣的國家考試,許多類別都將社會學列入考科;各大學的通識教育課程,也將社會學列入必修。這又是為什麼呢?」透過這樣的反問,我重申社會學對於觀點及社會想像的重要影響,「社會學是一門研究日常生活模式的科學,它探討那些影響日常生活巨大卻又被視為理所當然的事物,去挖掘隱藏在社會生活下,卻又被視而不見的過程、類型和因果關係。」是故,生活即社會,而社會學之「用」不在提供解藥,而是提供觀察問題的方式與角度。期望學生能在社會學的場域中學有所用,且用於所學。
社會學讓我們在面對時代的問題時,具備討論、瞭解的基礎,當建立起這樣的核心價值時,不論是在生活、工作、甚至是人生,都能夠泰然自若,處變不驚,這就是學習社會學最主要的核心價值。
| 學年度 School Year | 研究計劃名稱 Academic Research |
|---|---|
| 2022/08/01~ 2024/07/31 | 科技部專題研究計劃:主持人「遇見貴人—良師與益友:探究學校生命事件對貧窮兒少教育成就歷程的縱貫研究」(MOST 111-2410-H-029 -058 -MY2) |
| 2020/08/01~ 2022/07/31 | 科技部專題研究計劃:主持人「社會排除的階級圖像:客觀社會階級、社會排除歷程與主觀階級認同—交叉分類隨機效應模型與多重時序分析的應用」(MOST 109-2410-H-143 -006 -MY2) |
| 2019/08/01~ 2020/07/31 | 教育部教學實踐研究計畫:主持人「山、海、人的記憶與連結—社會學視角的臺東故事地圖」(PSL1080032) |
| 2018/08/01~ 2019/07/31 | 教育部教學實踐研究計畫:主持人「社會學的想像與實踐—與在地連結的社會參與式課程:犯罪與社會」(PGE107050) |
| 2018/08/01~ 2019/07/31 | 科技部專題研究計劃:主持人「結構限制與人類動力:從生命歷程理論探討經濟弱勢、城鄉差距與人類動力對於貧窮兒少的教育成就歷程的影響—以臺灣兒童暨家庭扶助基金會經濟扶助對象為例」(MOST 107-2410-H-143-001 -) |
| 2014/08/01~ 2017/07/31 | 科技部專題研究計劃:主持人「從生命歷程理論探討臺灣貧窮兒少的預期生命軌道、教育成就取得與家庭貧窮動態—應用TPSCY與TEPS資料庫」(MOST 103-2410-H-143 -013 -MY3) |
| 2013/08/01~ 2014/07/31 | 國科會專題研究計劃:主持人「『家庭製造』的教育階層化:家長參與學校教育對成就取得的影響」(NSC 102-2410-H-143 -002 -) |
| 2010/05/09~ 2010/05/11 | 國科會:補助國內專家學者出席國際學術會議「The 2010 Spring Meeting of the ISA RC28 on Stratification and Mobility」(99-2914-I-029 -007 -A1) |
| 2009/08/01~ 2011/02/31 | 國科會專題研究計劃:博士後研究員「家庭內的階層化機制:手足差異及其累積效果的探討」(NSC 98-2410-H-029 -030 -MY2) |
| 學年度 School Year |
獎勵類別 categories of awards |
代表作名稱 Professional Papers |
|---|---|---|
|
2021
|
教育部108年度教學實踐研究計畫「績優計畫」 | 山、海、人的記憶與連結—社會學視角的臺東故事地圖 |
|
2019
|
科技部108年度補助大專校院獎勵特殊優秀人才 | |
|
2017
|
科技部106年度補助大專校院獎勵特殊優秀人才
|
|
|
2016
|
科技部105年度補助大專校院獎勵特殊優秀人才 | |
| 2016 | 第七屆「教育部全國傑出通識教育教師獎」 | |
| 2015 | 科技部104年度補助大專校院獎勵特殊優秀人才 | |
| 2015 | 國立臺東大學 103 學年度「通識教學優良獎」 | |
| 2015 | 國立臺東大學 103 學年度第 2 學期開設之「犯罪與社會」獲選「國 立臺東大學最受學生喜愛課程」 | |
| 2014 | 科技部103年度補助大專校院獎勵特殊優秀人才 | |
| 2014 | 國立臺東大學 102 學年度「人文學院教學優良教師」 | |
| 2013 | 國立臺東大學 101 學年度第 2 學期開設之「犯罪與社會」獲選「國 立臺東大學教學優良課程」 | |
| 2010 | 臺灣人口學博士論文獎 | 家庭內的隱形不平等:手足成就差異的社會學分析 |
| 2025 | 謝志龍*(2025.08),<素養導向教育的教與學:以社會學系社會不平等特色課程為例的行動研究—不平等與社會政策分析、犯罪社會學>。論文發表於113年度教學實踐研究計畫「工程學門暨社會(含法政)學門」成果交流會,線上發表:教學實踐研究計畫。 |
| 2024 | 謝志龍*,2024.11,<遇見好朋友:友誼網絡對貧窮少年學業表現的影響>。論文發表於2024年臺灣社會學會年會,臺中:中山醫學大學:臺灣社會學會。 |
| 2024 | 謝志龍, 2024.08,”Encountering a good teacher: Teachers as important influences on the academic achievements of disadvantaged youth”. Paper presented at The 9th International Conference on Education, Economics, Psychology and Social Science (ICEEPS), Okinawa, Japan: Higher Education Forum. |
| 2024 | 謝志龍,2024.12,”Classmates as Social Capital: Exploring the Impact of Supportive Peers on the Academic Performance of Disadvantaged Youth. Paper presented at Asia-Pacific Conference on Education”, Social Sciences and Psychology (APCSSP), Holiday Inn Singapore Atrium, Singapore: Asia-Pacific Conference on Education, Social Sciences and Psychology |
| 2022 | 謝志龍,2022,〈貧窮家庭初期弱勢的馬太效應?探究貧窮兒少的預期生命軌道〉。論文發表於2022年臺灣社會學會年會,屏東:屏東大學,2022年11月12-13日。 |
| 2021 | 謝志龍,2021,〈初探社會排除的階級圖像:社會階級、社會排除與社會地位〉。論文發表於2021年臺灣社會學會年會,臺北:東吳大學,2021年11月27-28日。 |
| 2020 | 謝志龍,2020,〈山、海、人的記憶與連結—社會學視角的臺東故事地圖〉。論文發表於108年度教育部教學實踐研究計畫「社會(含法政)學門」成果交流會,新竹:交通大學,2020年08月24日。 |
| 2019 | 謝志龍,2019,〈社會學的想像與實踐—與在地連結的社會參與式課程:犯罪與社會〉。論文發表於107年度教育部教學實踐研究計畫「通識(含體育)學門」成果交流會,臺中:逢甲大學,2019年08月28-29日。 |
| 2019 | Chih-Lung Hsieh, 2019, “Structural Constraints and Human Agency: Using Life Course Theory to Explore the Effects of economically disadvantaged and Human Agency on the Educational Course of Poor Youth.” International Conference on Education, Psychology and Social Studies (July 16-18, 2019). Hokkaido, Japan: Premier Hotel -TSUBAKI-Sapporo. |
| 2019 | 謝志龍,2019,〈社會學的想像與實踐—與在地連結的社會參與式課程:犯罪與社會〉。論文發表於107學年度宜花東地區教學實踐研究計畫成果發表暨交流會,花蓮:花蓮文創園區19號聚場,2019年06月21日。 |
| 2018 | 謝志龍、劉正,2018,〈社會階級、社會排除歷程與主觀社會地位〉。論文發表於「社會階層:臺灣社會變遷基本調查」第三十次研討會臺北:中央研究院社會學研究所,2018年9月28日。 |
| 2017 | 謝志龍,2017,〈家長參與學校教育作為文化資本對國中學生教育成就之影響〉。論文發表於2017年臺灣社會學會年會,臺北:輔仁大學,2017年11月25-26日。 |
| 2017 | Chih-Lung Hsieh, 2017, “Effects of Parental Involvement on Educational Achievement among Taiwanese Junior High School Students from the Perspective of Cultural Capital.” Annual Conference on Management and Social Sciences (August 14~16, 2017). Osaka, Japan: Osaka International Convention Center Corporation. |
| 2016 | Chih-Lung Hsieh, 2016, “Cumulative Inequality: Early Adversity, Human Agency and Educational Attainment of Poor Youth in Taiwan.” International Symposium on Social Sciences and Management (February 1~3, 2016). Fukuoka, Japan: Fukuoka International Congress Center. |
| 2016 | 謝志龍、蔡瑞明,2016,〈家庭內階層化過程的世代變遷與比較:檢驗手足排行位置對教育成就的影響〉。論文發表於「兩岸家庭研究」研討會,南港:中央研究院,2016年08月29-30日。 |
| 2016 | Chih-Lung Hsieh, 2016, “Cumulative Inequality: Early Adversity, Human Agency and Educational Attainment of Poor Youth in Taiwan.” International Symposium on Social Sciences and Management (February 1~3, 2016). Fukuoka, Japan: Fukuoka International Congress Center. |
| 2015 | 謝志龍,2015,〈早期不幸對於臺灣貧窮少年的預期生命軌道之影響:一個生命歷程理論的觀點〉。論文發表於2015年臺灣社會學會年會,高雄:中山大學,2015年11月20-21日。 |
| 2015 | 謝志龍,2015,〈早期不幸、城鄉差距與貧窮兒少的教育期望:東 臺灣貧窮家庭現況分析〉。論文發表於人文思維與社會實踐的新介面-社會企 業與東台灣發展研討會,臺東:臺東大學 人文學院,2015 年 10 月 16-17 日。 |
| 2015 | Chih-Lung Hsieh, 2015, “The Effects of Parental Involvement in Schooling on Educational Achievement of Junior High School Students in Taiwan: A Cultural Capital Perspective.” 2015 3rd International Symposium on Education, Psychology and Social Sciences (May 7-9, 2015). Kyoto, Japan: Kyoto Research Park. |
| 2014 | 謝志龍,2014,〈從生命歷程理論探討臺灣貧窮兒少的教育成就取得〉。論文發表於2014年臺灣社會學會年會,新竹:清華大學人文社會學院,2014年12月6-7日。 |
| 2014 | Chih-Lung Hsieh, 2014, “The Effects of Sibling Structure on Fertility Decision in Taiwan.” XVIII ISA World Congress of Sociology (July 13-19, 2014). Yokohama, Japan: Pacifico Yokohama. |
| 2013 | 謝志龍,2013,〈社會資本脈絡的家長參與對成就取得的影響〉。論文發表於2013年臺灣社會學會年會,台北:政治大學行政大樓,2013年11月30日-12月1日。 |
| 2013 | Chih-Lung HSIEH, and Ruey-Ming TSAY. 2013. “The Impact of Globalization on the Quality of Life of the Local Residents: Urban Development and Housing Preferences in Taiwan.” Asia Association for Global Studies (AAGS) 2013 Conference (March 23-24, 2013). Bangkok, Thailand: the First Hotel. |
| 2012 | 謝志龍,2012,〈家長參與對國中學生教育成就的影響〉。論文發表於2012年臺灣社會學會年會,臺中:東海大學社會科學院大樓,2012年11月24-25日。 |
| 2011 | 謝志龍,2011,〈先到先贏?出生次序、手足結構與教育成就〉。論文發表於2011年臺灣社會學會年會,台北:臺灣大學社會學系系館,2011年12月10-11日。 |
| 2011 | 謝志龍、蔡瑞明,2011,〈科學園區的開發對地方的影響:中部科 學工業園區、西屯意象與在地行動〉。論文發表於2011 年第三屆發展研究年會,桃園:元智大學國際會議廳,2011 年 10 月 29-30 日。 |
| 2011 | 謝志龍、蔡瑞明,2011,〈科學園區的開發對地方的影響:中部科學工業園區、西屯意象與在地行動〉。論文發表於2011年第三屆發展研究年會。桃園:元智大學國際會議廳,2011年10月29-30日。 |
| 2011 | 謝志龍,2011,〈手足研究的起點:從資源稀釋理論檢驗臺灣社會的生育模式與變遷〉。論文發表於2011年臺灣人口學會年會,台北:中央研究院人文館國際會議廳,2011年04月28-29日。 |
| 2010 | 謝志龍,2010,〈青少年偏差行為與憂鬱症狀:父母網絡與同儕網絡的社會資本分析〉。論文發表於2010年臺灣社會學學會年會,台北:輔仁大學,2010年12月4-5日。 |
| 2010 | 謝志龍、荘致嘉,2010,〈文化資本的代間轉換及對子女學校教育的影響〉。論文發表於2010年臺灣社會學學會年會,台北:輔仁大學,2010年12月4-5日。 |
| 2010 | Ruey-Ming TSAY, and Chih-Lung HSIEH, 2010, “Cultural Capital and Educational Attainment: Effects of Parental Involvement in Children Schooling.” The 2010 Spring Meeting of International Sociological Association (ISA) Research Committee 28 (RC28) on Stratification and Mobility (May 09-11, 2010)。Haifa, Israel: Haifa University. |
| 2009 | 謝志龍、蔡瑞明,2009,〈家庭內隱形不平等的效果:手足、文化資本與教育分流〉。論文發表於2009年臺灣社會學學會年會,台北:東吳大學,2009年11月28-29日。 |
| 2009 | Ruey-Ming TSAY, and Chih-Lung HSIEH, 2009, “First Come, First Served? Birth Order, Sibship Structure and Educational Attainment in Taiwan.” The International Sociological Association (ISA) Research Committee 28 (RC28) on Stratification and Mobility (May 14-16, 2009). Beijing, China: Renmin University of China. |
| 2005 | 謝志龍,2005,〈社會資本與青少年偏差行為初探〉。論文發表於2005年臺灣社會學學會年會,台北:台北大學,2005年11月。 |
|
2025
|
謝志龍*,2025.12,符號互動論下的牽教與眼緣效應:教師支持、貧窮能動性對貧窮學生學業表現的影響。當代教育研究季刊,33(4),3-51。 |
|
2025
|
謝志龍,2025.06,〈社會學視角的東臺灣故事地圖:從知識傳遞到社會實踐的學習成效探究〉。教學實踐與創新,8(1),95-148。 |
|
2021
|
謝志龍,2021,〈家長參與學校教育作為文化資本對臺灣國中學生教育成就之影響〉。《教育與多元文化研究》23: 1-45。 |
|
2018
|
謝志龍,2018,〈家庭生命事件與人類動力對於貧窮少年學業表現的影響:以臺灣兒童暨家庭扶助基金會經濟扶助對象為例〉。《當代教育研究季刊》。26(2): 25-71。(TSSCI, Scopus) |
|
2017
|
曾富良、謝志龍,2017,〈個人特質與家庭支持對男性毒癮受刑人 在監適應之影響-以臺東某矯正機關為例〉。《犯罪與刑事司法研 究》27: 69-104。 |
| 2016 | 謝志龍、莊致嘉,2016,〈文化資本的代間傳遞與轉換對國中學生教育成就的影響〉。《教育科學研究集刊》61(3): 163-195。(TSSCI, Scopus) |
| 2014 | 謝志龍、蔡瑞明,2014,〈都市發展與生活品質:年長與年輕世代住宅選擇之研究〉。《區域與社會發展研究期刊》5: 37-62。 |
| 2014 | 謝志龍,2014,〈家長參與對國中學生教育成就之影響:社會資本的觀點〉。《臺灣教育社會學研究》14(1): 93-134。(TSSCI) |
| 2013 | 謝志龍,2013,〈從兒子偏好與家庭資源探討手足結構對生育決策的影響〉。《人口學刊》47: 35-86。(TSSCI) |
| 2012 | 謝志龍,2012,〈科學園區的開發對地方的影響:中部科學工業園區、西屯意象與在地行動〉。《社會與區域發展學報》。4(1): 57-88。 |
| 2011 | 謝志龍,2011,〈國中學生偏差行為之研究:社會資本的觀點〉。《臺灣教育社會學研究》11(2): 129-165。(TSSCI) |
| 2009 | 謝志龍,2009,《家庭內的隱形不平等:手足成就差異的社會學分析》。臺中:東海大學社會學系博士論文。(獲「2010臺灣人口學博士論文獎」) |
| 2007 | 謝志龍,2007,〈探究我國國中少年性犯罪被害之原因—從日常活動與防衛空間的理論思考〉。《犯罪學期刊》10(1): 17-54。 |
| 2005 | 謝志龍,2005,〈國中校園暴力的被害分析〉。《犯罪與刑事司法研究》4: 83-118。 |
| 2003 | 謝志龍,2003,《手足團體、家庭資源與教育成就》。臺中:東海大學社會學系碩士論文。 |
| 2022 | 謝志龍,2022,〈社會篇〉。《卑南鄉志》。臺東:臺東縣卑南鄉公所。ISBN:9789865419745。 |
| 2022 | 謝志龍,2022,〈教育篇〉。《卑南鄉志》。臺東:臺東縣卑南鄉公所。ISBN:9789865419745。 |
| 2018 | 謝志龍,2018,《增修臺東縣史 教育篇》。臺東:臺東縣政府。ISBN:9789860570991。 |
| 2018 | 謝志龍,2018,〈社會學的想像與實踐─與在地連結的社會參與式課程〉。《通識在線》78: 36-38。 |
| 2011 | 謝志龍,2011,〈新人發聲—行走於社會學之路〉。《臺灣社會學會通訊》72: 52-53。 |
| 2007 | 謝志龍,2007/05/14,〈活化校園的防衛空間〉。《中國時報》論壇新聞。 |
| 2007 | 謝志龍,2007/03/22,〈刑罰再重,還是要落實〉。《中國時報》論壇新聞。 |
| 2005 | 謝志龍,2005/06/03,〈全民公敵時代來臨〉。《中國時報》論壇新聞。 |