| 九十四學年度第二學期 社 會 學 系 課 表(一部)必修課 | ||||||||||||||
| 課程代號 | 課程名稱 | 本科 | 必修 | 學分數 | 每週時數 | 授課老師 | 每 週 上 課 時 間 | 備註 | ||||||
| 修習系級 | 選修 | 演講 | 實習 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | ||||||
| 外文 | 社科院1 | 必 | 3-3 | 4 | 1 | 外文教師 | 3-4 | 3-4 | 1 | 2 | ||||
| 中文 | 社科院1 | 必 | 2-2 | 2 | 0 | 中文教師 | 8-9 | |||||||
| 歷史 | 社科院1 | 必 | 0-2 | 2 | 0 | 歷史老師 | 8-9 | |||||||
| 2101 | 社會學 | 社會1A | 必 | 4-4 | 4 | 0 | 鄭斐文 | 6-7SS322 | 6-7SS322 | 限本系 | ||||
| 2102 | 社會科學類:經濟學 | 社會1A | 必選 | 0-3 | 3 | 0 | 陳仕偉 | 11-12 ss324 | 9ss324 | 限本系 | ||||
| 體育一 | 共必修1 | 必 | 0-0 | 0 | 2 | 體育教師 | 3-4 | |||||||
| 軍訓、護理一 | 共必修1 | 必 | 0-0 | 0 | 0 | 軍護教師 | 8-9 | |||||||
| 外文 | 社科院1 | 必 | 3-3 | 4 | 1 | 外文教師 | 3-4 | 3-4 | 1 | 2 | ||||
| 中文 | 社科院1 | 必 | 2-2 | 2 | 0 | 中文教師 | 8-9 | |||||||
| 歷史 | 社科院1 | 必 | 0-2 | 2 | 0 | 歷史老師 | 8-9 | |||||||
| 2104 | 文化人類學 | 社會系1B | 必 | 0-3 | 3 | 0 | 趙彥寧 | 6-8SS322 | 限本系 | |||||
| 2103 | 社會學 | 社會系1B | 必 | 4-4 | 4 | 0 | 鄭斐文 | 2-4MII104, 10SS208 |
限本系 | |||||
| 軍訓、護理一 | 共必修1 | 必 | 0-0 | 0 | 0 | 軍護教師 | 8-9 | |||||||
| 體育一 | 共必修1 | 必 | 0-0 | 0 | 2 | 體育教師 | 3-4 | |||||||
| 2105 | 社會統計學 | 社會系2 | 必 | 4-4 | 4 | 1 | 劉正 | 3-4SS322 | 3-4SS108 | 限本系 | ||||
| 2106 | 社會思想史 | 社會系2 | 必 | 4-4 | 4 | 1 | 黃崇憲 | 2-4SS322 | BSS322 | 限本系 | ||||
| 2107 | 大二英文A | 社會系2 | 必 | 3-3 | 3 | 0 | 陳佳佳 | 5-7SS305 | 限本系 | |||||
| 2108 | 大二英文B | 社會系2 | 必 | 3-3 | 3 | 0 | 林翠英 | 5-7MI102 | 限本系 | |||||
| 公民文化 | 社科院2 | 必 | 0-2 | 2 | 0 | 公民教師 | 1-2 | |||||||
| 體育二 | 共必修2 | 必 | 0-0 | 0 | 2 | 體育教師 | 7-8 | |||||||
| 2109 | 社會研究方法 | 社會系3 | 必 | 4-4 | 4 | 1 | 陳正慧 | 3-4SS109 | 3-4MII101 | 限本系 | ||||
| 2110 | 社會學理論 | 社會系3 | 必 | 4-4 | 4 | 1 | 鄭志成 | 2-4,5SS210 | 限本系 | |||||
| 2111 | 大三英文A | 社會系3 | 必 | 2-2 | 2 | 0 | David Decker | 6-7SS303 | 限本系 | |||||
| 2112 | 大三英文B | 社會系3 | 必 | 2-1 | 2 | 0 | 鄭安倫 | 3-4SS304 | 限本系 | |||||
| 2113 | 社會變遷 | 社會系4 | 必 | 0-3 | 3 | 0 | 趙剛 | 2-4SS322 | 限本系 | |||||
| 九十四學年度第二學期 社 會 學 系 課 表(一部)選修課 | ||||||||||||||
| 課程代號 | 課程名稱 | 本科 | 必修 | 學分數 | 每週時數 | 授課老師 | 每 週 上 課 時 間 | 備 註 | ||||||
| 修習系級 | 選修 | 演講 | 實習 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | ||||||
| 2114 | 身體史學 | 3-4 | 選修 | 0-3 | 3 | 0 | 黃金麟 | 6-8SS314 | 限40人 | |||||
| 2115 | 心理學 | 1-3 | 選修 | 0-3 | 3 | 0 | 張利中 | 2-4MII104 | 限60人 | |||||
| 2116 | 當代藝術與社會生活 | 3-4 | 選修 | 0-3 | 3 | 0 | 許莉青 | 2-4SS322 | 限40人 | |||||
| 2117 | 休閒與社會 | 1-3 | 選修 | 0-3 | 3 | 0 | 吳媛嬌 | 6-8SS322 | 限60人 | |||||
| 2118 | 文化全球化 | 2-4 | 選修 | 0-3 | 3 | 0 | 趙星光 | 2-4MII106 | 限40人 | |||||
| 2119 | 政治社會學 | 2-4 | 選修 | 0-3 | 3 | 0 | 劉子琦 | 2-4MII219 | 限40人 | |||||
| 2120 | 社會分析 | 1 | 選修 | 0-3 | 3 | 0 | 莊致嘉 | 10-12MII107 | 限60人 | |||||
| 2121 | 啟蒙-現代-後現代:「現代性」觀念史的考察 | 2-4 | 選修 | 0-3 | 3 | 0 | 鄭志成 | 2-4SS311 | 限30人 | |||||
| 2122 | 台灣犯罪專題 | 1-2 | 選修 | 0-3 | 3 | 0 | 謝志龍 | 10-12SS205 | 限60人 | |||||
| 2123 | 性別與社會 | 2-4 | 選修 | 0-3 | 3 | 0 | 黃玟娟 | 10-12SS304 | 限40人 | |||||
| 2124 | 全球化與區域經濟專題:經濟社會學的觀點 | 2-4 | 選修 | 0-3 | 3 | 0 | 吳翰有 | 10-12ss301 | 限40人 | |||||
| 九十四學年度第二學期 社 會 學 系 課 表(二部)必修課 | ||||||||||||||
| 課程代號 | 課程名稱 | 本科 | 必修 | 學分數 | 每週時數 | 授課老師 | 每 週 上 課 時 間 | 備註 | ||||||
| 修習系級 | 選修 | 演講 | 實習 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | ||||||
| 6501 | 社會統計學 | 社會系2 | 必 | 4-4 | 4 | 1 | 劉正 | SS212 | 6-7H106 | 限本系 | ||||
| 6502 | 社會思想史 | 社會系2 | 必 | 4-4 | 4 | 1 | 黃崇憲 | 6-8H216 | BSS322 | 限本系 | ||||
| 6503 | 大二英文A | 社會系2 | 必 | 3-3 | 3 | 0 | 黃振章 | 2-4SS208 | 限本系 | |||||
| 6504 | 大二英文B | 社會系2 | 必 | 3-3 | 3 | 0 | 黃振章 | 5-7SS301 | 限本系 | |||||
| 公民文化 | 社科院2 | 必 | 0-2 | 2 | 0 | 公民教師 | 8-9 | |||||||
| 體育二 | 社會系2 | 必 | 0-0 | 0 | 2 | 體育教師 | 3-4 | |||||||
| 6506 | 社會學理論 | 社會系3 | 必 | 4-4 | 4 | 1 | 鄭志成 | 2-4,5SS322 | 限本系 | |||||
| 6507 | 社會研究方法 | 社會系3 | 必 | 4-4 | 4 | 1 | 陳正慧 | 6-7A102 | 3-4MII205 | 限本系 | ||||
| 6508 | 大三英文A | 社會系3 | 必 | 2-2 | 2 | 0 | 許聖瑤 | 10-11SS304 | 限本系 | |||||
|
6509
|
大三英文B | 社會系3 | 必 | 2-2 | 2 | 0 | 鄭安倫 | 6-7SS313 | 限本系 | |||||
| 6510 | 社會變遷 | 社會系4 | 必 | 0-3 | 3 | 0 | 趙剛 | 6-8SS212 | 限本系 | |||||
| 九十四學年度第二學期 社 會 學 系 課 表(二部)選修課 | ||||||||||||||
| 課程代號 | 課程名稱 | 本科 | 必修 | 學分數 | 每週時數 | 授課老師 | 每 週 上 課 時 間 | 備註 | ||||||
| 修習系級 | 選修 | 演講 | 實習 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | ||||||
| 6512 | 東亞資本主義 | 2-4 | 選修 | 0-3 | 3 | 0 | 陳介玄 | 2-4T314 | 限40人,「企業與社會」學程選修課程 | |||||
| 6513 | 現代性形構:民主轉型與國族認同 | 2-4 | 選修 | 0-3 | 3 | 0 | 黃崇憲 | 6-8SS313 | 限40人 | |||||
| 6514 | 人口遷移 | 2-4 | 選修 | 0-3 | 3 | 0 | 吳媛嬌 | 6-8AG204 | 限40人 | |||||
| 6515 | 企業策略與組織發展 | 2-4 | 選修 | 0-3 | 3 | 0 | 陳維德 | 10-12SS210 | 限40人,「企業與社會」學程選修課程 | |||||
| 6517 | 時尚身體與服飾 | 2-4 | 選修 | 0-3 | 3 | 0 | 黃宏昭 | 10-12MII112 | 限40人 | |||||
| 6518 | 醫療社會學專題:疾病、文化、與身體感 | 2-4 | 選修 | 0-3 | 3 | 0 | 陳惠敏 | 10-12SS210 | 限40人 | |||||
| 6519 | 論攝影:寫實、反美學與奇觀社會 | 2-4 | 選修 | 0-3 | 3 | 0 | 蕭旭智 | 10-12SS301 | 限40人 | |||||
| 6521 | 政治經濟學專題:國家角色的多面向分析 | 2-4 | 選修 | 0-3 | 3 | 0 | 魏少君 | 10-12SS323 | 限40人 | |||||
| 6522 | 認同理論概論 | 3-4 | 選修 | 0-3 | 3 | 0 | 許維德 | 6-8AG121 | ||||||